Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Рейтинги ІКЧФ 2011/02
Написав Administrator   
Субота, 12 березня 2011, 19:48

                                30 найсильніших шахістів-заочників України
                   згідно рейтингу ICCF станом на період  з 01.04.2011 р. по 30.06.2011р.
           (шахісти, що мають фіксований рейтинг та брали участь у змаганнях 2006-2011роках)

  Прізвище, ім’я Область Звання Рейтинг 02/2011 Кількість
партій
1 Папенін Микола АР Крим SIM 2708 189
2 Дудьєв Володимир Миколаївська GM 2594 109
3 Бубир Сергій Дніпропетровська SIM 2584 125
4 Бубир Олександр Дніпропетровська GM 2576 192
5 Петров Іван Хмельницька   2538 76
6 Бойчук Тарас Івано-Франківська   2528 71
7 Селянчин Микола Закарпатська IM 2508 160
8 Ходотов Юрій Кіровоградська   2505 127
9 Саєнко Олег Рівненська SIM 2502 328
10 Гончаренко Георгій м.Київ SIM 2498 376
11 Гороховський Борис Запорізька SIM 2488 258
12 Суходольський Олександр Дніпропетровська SIM 2485 201
13 Соколов Віктор Дніпропетровська IM 2477 96
14 Касапчук Олександр Івано-Франківська SIM 2471 187
15 Чайка Іван Дніпропетровська   2468 112
16 Андрющенко Микола м.Севастополь IM 2463 244
17 Подгурский Артур Одеська   2463 40
18 Фельтін Леонід Київська   2453 85
19 Шеретюк Андрій м.Київ   2449 212
20 Кузнєцов Сергій Дніпропетровська SIM 2447 219
21 Єременко Андрій Харківська SIM 2440 205
22 Ліскевич Валерій Луганська   2433 120
23 Овчаренко Валерій Кіровоградська   2432 159
24 Гудок Віктор Вінницька   2429 150
25 Тимко Віктор Сумська   2427 83
26 Сіробаба Федір Харківська   2425 220
27 Ярошенко Юрій м.Київ   2423 164
28 Дегтерьов Павло Дніпропетровська SIM 2420 188
29 Кондратьєв Євген Одеська   2420 91
30 Герасимчук Володимир Івано-Франківська IM 2414 199

Рейтинг ІКЧФ 2011/02