Рейтинг-лист ICCF 2024/4

30 найсильніших шахістів-заочників України згідно з рейтингом ICCF 2024/4, що вступить в дію з 01.10.2024.

Рейтинги обраховані по завершеним партіям за період з 01.06.2024 по 31.08.2024

Місце Місце в рейтингу ICCF ICCF ID Титул Прізвище та ім’я Область Кількість партій Рейтинг RD Кількість партій за період Зміна рейтингу за період
1 27 940089 GM Дудьєв Володимир Миколаївська 153 2580 107 0 0
2 202 940981 SIM Кошмак Юрій Рівненська 261 2493 90 10 -3
3 245 940191 IM Анохін Юрій Луганська 1046 2483 66 34 -11
4 303 940224 SIM Гончаренко Георгій м.Київ 806 2470 112 0 0
5 359 940571 IM Суседенко Володимир АР Крим 334 2460 100 0 0
6 395 940760 SIM Бозявкін Анатолій Донецька 268 2455 112 0 0
7 463 940757 IM Коровнік Ігор Черкаська 366 2444 91 7 -4
8 471 940829 IM Галицький Володимир м.Київ 530 2442 78 20 16
9 477 940531 CCM Ткаченко Ігор Черкаська 504 2441 91 4 13
10 512 940840 CCM Зеленюк Олег Дніпропетровська 185 2437 102 0 0
11 572 940821 CCM Лакудас Андрій м.Київ 226 2432 112 0 0
12 625 941275 CCM Городиський Олег Черкаська 542 2427 62 29 20
13 678 940630 IM Беглий Михайло Закарпатська 349 2423 110 0 0
14 691 941140 IM Ханас Валерій Львівська 1058 2421 57 34 -29
15 704 940841 IM Васильєв Юрій м.Київ 166 2421 112 0 0
16 705 940659 SIM Фельтін Леонід Київська 490 2420 77 8 -7
17 731 940959 CCM Єнкало Микола Львівська 360 2418 99 1 2
18 749 940622 SIM Шеретюк Андрій м.Київ 283 2417 112 0 0
19 758 940574 IM Герасимчук Володимир Івано-Франківська 217 2416 111 1 0
20 775 941125 CCM Рець Юрій Дніпропетровська 607 2414 67 17 -8
21 794 940343 SIM Хохлов Ігор Запорізька 673 2412 98 5 23
22 820 940056 SIM Єременко Андрій Харківська 269 2410 112 0 0
23 851 940466 CCM Онопрійчук Володимир Житомирська 463 2407 72 17 12
24 874 940962 CCM Лось Андрій Київська 289 2406 112 0 0
25 954 940877 CCM Касьян Олександр Хмельницька 194 2400 112 0 0
26 975 940872 CCM Москаленко Едуард м.Київ 727 2397 60 27 11
27 977 941104 CCM Яковлєв Сергій м.Київ 524 2397 67 9 -1
28 1035 941007 CCM Коршунов Сергій Донецька 433 2393 88 6 3
29 1069 940709 CCM Пузанов Василь Запорізька 519 2391 77 24 38
30 1074 941107 CCM Пастухов Ігор Хмельницька 172 2391 112 0 0

Залишити коментар