Ювілейні заходи на відзначення 60-річчя заочних шахів в Україні завершено турніром для листувальників, що був розпочатий у жовтні 2021 року. Війна не зламала волю спортсменів продовжувати боротьбу і тільки небагато партій довелося присуджувати. Відразу три шахісти набрали по 12 очок з 15 можливих. З урахуванням SB-коєфіцієнта перше-друге місця розділили Віктор Дубовик з Бердянська і Едуард Москаленко з Києва. Вони отримують золоті медалі. Бронзова медаль у Федора Сіробаби з Лозової. Призери нагороджуються також грамотами ФЗШУ. Крім того, завдячуючи щедрому спонсору, задекларований перед початком змагань призовий фонд у 3000 грн розподіляється по схемі, прийнятій ICCF – при однаковій кількості набраних очок рівний розподіл без «тай-брейку». Три призери отримують по 800 грн, Олександр Цуприк з Чернігова за 4-е місце 350 грн, Микола Сазонов з Києва, Ігор Ільїн з Калинівки Вінницької області, Михайло Герус з Волині – по 83 грн за 5-7 місця. Для отримання нагород і призових потрібно надіслати повідомлення на e-mail:koshmak.u@gmail.com .
| № | Учасники | Регіон,місто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | SB | Місце |
| 1 | Дубовик В. І. | Бердянськ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 77,00 | 1-2 | |
| 2 | Москаленко Е. В. | Київ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1E | 12 | 77,00 | 1-2 | |
| 3 | Сіробаба Ф. Л. | Лозова | 1/2 | 1/2 | 1/2A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1E | 12 | 75,75 | 3 | |
| 4 | Цуприк О. М. | Чернігів | 1/2 | 1/2 | 1/2A | 1/2A | 1/2A | 1/2 | 1 | 1 | 1/2A | 1A | 1A | 1/2A | 1A | 1A | 1/2A | 10 1/2 | 70,50 | 4 | |
| 5 | Сазонов М. І. | Київ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1E | 10 | 64,25 | 5 | |
| 6 | Ільїн І. М. | Калинівка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1E | 10 | 61,75 | 6 | |
| 7 | Герус М. І. | Волин.обл | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 56,75 | 7 | |
| 8 | Платоновський В. А. | Дніпрорудне | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1/2 | 42,50 | 8 | |
| 9 | Бабійчук В. М. | Хмельн.обл. | 1/2 | 1/2 | 0E | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0E | 0E | 1 | 0E | 1 | 1 | 7 1/2 | 51,75 | 9 | |
| 10 | Батура В. Г. | Горохів | 0 | 0 | 0 | 1/2A | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1E | 6 1/2 | 34,00 | 10 | |
| 11 | Шалашний Л. А. | Слов’янськ | 0 | 0 | 0 | 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1E | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5 1/2 | 23,00 | 11 | |
| 12 | Рудченко І. М. | Дніпроп.обл. | 0 | 0 | 0 | 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1E | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1E | 4 | 16,75 | 12 | |
| 13 | Горелик В. С. | Дніпро | 0 | 0 | 0 | 1/2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1E | 4 | 16,25 | 13 | |
| 14 | Мазурик Б. О. | Львів.обл | 0 | 0 | 0 | 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1E | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1E | 3 1/2 | 14,25 | 14 | |
| 15 | Шукуров О. Х. | Нікополь | 0 | 0 | 0 | 0A | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 2 1/2 | 14,75 | 15 | |
| 16 | Лисюк В. С. | Суми | 0 | 0E | 0E | 1/2A | 0E | 0E | 0 | 0 | 0 | 0E | 0E | 0E | 0E | 0 | 1 | 1 1/2 | 7,75 | 16 | |
| Примітка: | |||||||||||||||||||||
| A | присудження | ||||||||||||||||||||
| E | прострочив час |
|
|||||||||||||||||||
Велика подяка старості турніру Віктору Дубовику, який починав турнір, але не зміг його вести далі перебуваючи в окупації, і Едуарду Москаленку, який продовжив виконання обов’язків старости турніру після початку війни.
Нагадаю, що 60-річчя заочних змагань в Україні відзначено також двома міжнародними турнірами на сервері ICCF Jubilee 60 years Ukrainian correspondence chess s1 , Jubilee 60 years Ukrainian correspondence chess s2 і товариським матчем на 60 дошках Україна проти решти світу Ukraine – Rest of the World.