| Індекс Турніру: | Старт: | Закінчення: | Назва Турніру: |
| XXVI ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
|||
| UKR/C26/FL3 | 05.05.2012 | 30.06.2013 | Відбірковий етап – Перша Ліга (група 3) |
| UKR/C26/FL2 | 15.12.2011 | 08.12.2012 | Відбірковий етап – Перша Ліга (група 2) |
| UKR/C26/FL1 | 20.09.2011 | 26.12.2012 | Відбірковий етап – Перша Ліга (група 1) |
| UKR/C26/SL2 | 01.04.2012 | 25.10.2013 | Відбірковий етап – Друга Ліга (група 2) |
| UKR/C26/SL1 | 01.06.2011 | 12.11.2012 | Відбірковий етап – Друга Ліга (група 1) |
| XXV ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR/C25/FL1 | 10.02.2011 | 16.08.2012 | Відбірковий етап – Перша Ліга (Група 1) |
| UKR/C25/FL2 | 10.03.2011 | 17.11.2012 | Відбірковий етап – Перша Ліга (Група 2) |
| UKR-C25/qf1 | 01.11.2009 | 01.08.2011 | 1/4 Фіналу XXV Чемпіонату України |
| UKR-C25/qf2 | 01.11.2009 | 01.08.2011 | 1/4 Фіналу XXV Чемпіонату України |
| UKR-C25/qf3 | 01.11.2009 | 31.05.2011 | 1/4 Фіналу XXV Чемпіонату України |
| UKR-C25/qf4 | 01.11.2009 | 19.05.2010 | 1/4 Фіналу XXV Чемпіонату України |
| UKR-C25/qf5 | 01.11.2009 | 04.08.2010 | 1/4 Фіналу XXV Чемпіонату України |
| XXIV ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR/C24/final | 15.12.2011 | 29.09.2013 | Фінал XXIV Чемпіонату України |
| UKR-C24/sf1 | 01.10.2009 | 01.08.2011 | 1/2 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| UKR-C24/sf2 | 01.10.2009 | 01.08.2011 | 1/2 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| UKR-C24/sf3 | 15.07.2009 | 04.05.2011 | 1/2 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| UKR-C24/sf4 | 15.07.2009 | 06.07.2011 | 1/2 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| UKR/C24/qf1 | 30.06.2006 | 31.12.2007 | 1/4 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| UKR/C24/qf2 | 30.06.2006 | 16.09.2009 | 1/4 Фіналу XXIV Чемпіонату України (Фінал II відкритого Чемпіонату Дніпропетровської області) |
| UKR/C24/qf3 | 15.07.2006 | 16.05.2009 | 1/4 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| UKR/C24/qf4 | 15.07.2006 | 16.05.2009 | 1/4 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| UKR/C24/qf5 | 15.07.2006 | 03.10.2009 | 1/4 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| 4332 | 20.05.2004 | 01.03.2006 | 1/8 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| 4311 | 24.11.2003 | 24.09.2005 | 1/8 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| 4310 | 23.11.2003 | 23.09.2005 | 1/8 Фіналу XXIV Чемпіонату України |
| XXIII ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR-23F | 20.07.2009 | 07.06.2011 | Фінал XXIII Чемпіонату України |
| UKR/C23/sf1 | 15.06.2006 | 31.12.2007 | 1/2 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| UKR/C23/sf2 | 15.06.2006 | 25.01.2009 | 1/2 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| UKR/C23/sf3 | 15.06.2006 | 31.12.2008 | 1/2 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| UKR/C23/sf4 | 15.06.2006 | 31.12.2008 | 1/2 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| 4331 | 01.06.2004 | 19.11.2006 | 1/4 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| 4312 | 24.11.2003 | 24.09.2005 | 1/4 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| 4309 | 12.11.2003 | 12.09.2005 | 1/4 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| 4308 | 10.11.2003 | 10.09.2005 | 1/4 Фіналу XXIII Чемпіонату України |
| ФКДО-9ПЛ | 15.12.2003 | 01.09.2005 | 1/4 Фіналу XXIII Чемпіонату України (Фінал Першої Ліги IX відкритого Кубку Донецької області) |
| ЧДо-001 | 01.12.2004 | 01.06.2006 | 1/4 Фіналу XXIII Чемпіонату України (Фінал I Чемпіонату Дніпропетровської області) |
| XXII ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR-22F | 15.05.2006 | 01.03.2008 | Фінал XXII Чемпіонату України |
| UKR/C22/sf1 | 01.05.2004 | 30.06.2006 | 1/2 Фіналу XXII Чемпіонату України |
| UKR/C22/sf2 | 01.05.2004 | 30.06.2006 | 1/2 Фіналу XXII Чемпіонату України |
| UKR/C22/sf3 | 01.05.2004 | 30.06.2006 | 1/2 Фіналу XXII Чемпіонату України |
| UKR/C22/sf4 | 01.05.2004 | 30.06.2006 | 1/2 Фіналу XXII Чемпіонату України |
| ФКДО-9ВЛ | 01.10.2003 | 01.09.2005 | 1/2 Фіналу XXII Чемпіонату України (Фінал Вищої Ліги IX відкритого Кубку Донецької області) |
| 4294 | 05.02.2002 | 10.10.2003 | 1/4 Фіналу XXII Чемпіонату України |
| XXI ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR-21F | 01.05.2004 | 01.05.2006 | Фінал XXI Чемпіонату України |
| 4289 (UKR-21S2) | 15.06.2001 | 15.06.2003 | 1/2 Фіналу XXI Чемпіонату України |
| 4288 (UKR-21S1) | 10.06.2001 | 10.04.2003 | 1/2 Фіналу XXI Чемпіонату України |
| XX ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| 4300 (UKR-20F) | 01.01.2002 | 2004 | Фінал XX Чемпіонату України |
| XIV ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| 4250 (UKR-19F) | 1998 | 2000 | Фінал XIV Чемпіонату України |
| XVIII ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| 4220 (UKR-18F) | 1996 | 1998 | Фінал XVIII Чемпіонату України |
| XVII Чемпіонат України | |||
| 4210 (UKR-17F) | 30.06.1993 | 30.06.1995 | Фінал XVII Чемпіонату України |
| 4033 (UKR-17S3) | 20.02.1991 | 20.11.1992 | 1/2 Фіналу XVII Чемпіонату України (Група 3) |
| 4034 (UKR-17S4) | 20.02.1991 | 20.11.1992 | 1/2 Фіналу XVII Чемпіонату України (Група 4) |
| 3662 (UKR-17Q1) | 20.12.1988 | 20.08.1990 | 1/4 Фіналу XVII Чемпіонату України (Група 1) |
| 3681 (UKR-17Q2) | 20.12.1988 | 01.10.1990 | 1/4 Фіналу XVII Чемпіонату України (Група 2) |
| XVI ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR-16F | 01.07.1991 | 31.12.1993 | Фінал XVI Чемпіонату України |
| XV ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR-15F | 1988 | 1990 | Фінал XV Чемпіонату України |
| XIV Чемпіонат України | |||
| 3300 (UKR-14F) | 10.01.1987 | 10.08.1988 | Фінал XIV Чемпіонату України |
| 2506 (UKR-14S) | 10.10.1984 | 29.05.1986 | 1/2 Фіналу XIV Чемпіонату України |
| XIII ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| 2600 (UKR-13F) | 1985 | 1986 | Фінал XIII Чемпіонату України |
| 1956 (UKR-13S) | 01.07.1982 | 05.05.1984 | 1/2 Фіналу XIII Чемпіонату України |
| X ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| 1241 (UKR-10F) | 10.01.1979 | 15.01.1981 | Фінал X Чемпіонату України |
| 763 (UKR-10S) | 16.04.1976 | 1980 | 1/2 Фіналу X Чемпіонату України |
| VIII ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR-8F | 1974 | 1976 | Фінал VIII Чемпіонату України |
| II ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||
| UKR-2F | 1961 | 1963 | Фінал II Чемпіонату України |
http://iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=24641