Триває чемпіонат Дніпропетровської області. З результатами нас знайомить головний суддя змагань,Національний суддя з шахів Матушкіна Людмила
Таблиця ФЧДО/2009-2010г.г.
Чемпіонат Дніпропетровської області з шахів (за листуванням)
Станом на 4 січня 2010 року
| № | Гравці | Розряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | |
| 1 | 4101 | КабаченкоС.А. | 1 | 1611 | = | 0,0 | ?,? | 1 | ||||||||
| 2 | 4013 | Горелік В.С. | 1 | 1787 | = | ?, | ?, | ?, | 0,? | 0, 0 | 2 | |||||
| 3 | 4095 | Кучмій В.М. | кмс | 2119 | = | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
| 4 | 4028 | Калімбет Б.Д. | 1+ | 1916 | ?, | = | ?, | 0,? | 0,1 | 0,0 | 0, | 2 ? | ||||
| 5 | 4011 | Гах С.А. | 1++ | 1986 | ?, | = | 0,0 | 0, | ? | |||||||
| 6 | 4072 | Рудченко М. | 1 | 1802 | ?, | ?, | = | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
| 7 | 4093 | Шукуров О.Х. | мс | 2234 | 1, | 0,1 | 1,?, | = | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 ? | ||||
| 8 | 4037 | Корж Л.С. | мс | 2327 | 1,1 | 1,? | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | = | ?,0 | 1,1 | 15 | |
| 9 | 4112 | Дупленко В. | 1++ | 2226 | ?,? | 1, 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ?,1 | = | ?,? | 15? | |
| 10 | Казмірук В.В. | 1 | 2012 | 1,1 | 1, | 1,1 | 0,0 | ?,?, | = | 6 |
Норма кандидата у майстри спорту України = 11.5 очок з 18
Норма кандидатського балу =10 очок з 18. Зона кмс = 8.5 з 18