Новий рейтинг-лист ICCF

Новий рейтинг-лист ICCF (01/12/2009-28/02/2010). Завантажити повний рейтинг-лист

50 найсильніших шахістів-заочників України згідно рейтингу ICCF станом на період  з 01.12.2009 р. по 28.02.2010р.

  (шахісти, що мають фіксований рейтинг та брали участь у змаганнях 2005-2009 роках).

Прізвище, ім’я Область Звання Рейтинг Кількість
партій
1 Лепіхов Олексій Запорізька GM 2660 189
2 Бубир Сергій Дніпропетровська SIM  2610 104
3 Бубир Олександр Дніпропетровська GM 2604 156
4 Гозман Олександр    Запорізька GM 2604 109
5 Дудьєв Володимир Миколаївська GM 2584 95
6 Папенін Микола АР Крим   2576 125
7 Саєнко Олег Рівненська   SIM  2553 277
8 Война Олександр Донецька GM 2545 185
9 Петров Іван Хмельницька   2538 76
10 Бойчук Тарас Івано-Франківська   2528 70
11 Селянчин Микола Закарпатська IM  2508 160
12 Ходотов Юрій Кіровоградська   2505 127
13 Тереля Іван Закарпатська IM 2500 51
14 Русяновський Олег АР Крим   2497 110
15 Суходольський Олександр Дніпропетровська SIM 2490 165
16 Гороховський Борис Запорізька SIM 2489 248
17 Гудок Віктор Вінницька   2489 136
18 Гончаренко Георгій м.Київ    SIM 2487 330
19 Касапчук Олександр Івано-Франківська SIM 2478 185
20 Кузнєцов Сергій Дніпропетровська SIM 2477 206
21 Дегтерьов Павло Дніпропетровська SIM 2475 160
22 Павленко Юрій АР Крим   2474 194
23 Андрющенко Микола м.Севастополь IM 2473 207
24 Савчур Федір Закарпатська SIM 2473 96
25 Чайка Іван Дніпропетровська   2469 82
26 Соколов Віктор Дніпропетровська   2469 85
27 Ярошенко Юрій м.Київ   2463 139
28 Ковальов Денис Одеська   2456 75
29 Єременко Андрій Харківська SIM 2456 188
30 Ліскевич Валерій Луганська   2445 101
31 Овчаренко Валерій Кіровоградська   2439 154
32 Тімко Віктор Сумська   2434 79
33 Шеретюк Андрій м.Київ   2430 172
34 Фельтін Леонід Київська   2429 72
35 Герасимчук Володимир Івано-Франківська   2429 175
36 Сухов Микола м.Київ   2425 94
37 Онопрійчук Володимир Житомирська   2424 113
38 Кондратьєв Євген Одеська   2417 82
39 Сіробаба Федір Харківська   2416 196
40 Бозявкін Анатолій Донецька   2414 63
41 Гусельников Станіслав Хмельницька   2411 52
42 Шкабатур Олексій Дніпропетровська   2405 58
43 Северінов Володимир Запорізька   2388 165
44 Єгоров  Віктор Донецька   2382 51
45 Каменець Анатолій Донецька SIM 2381 126
46 Гончаренко Віктор Луганська   2375 48
47 Крайнік Тарас Івано-Франківська   2372 60
48 Леонтьєв Генадій Донецька   2364 68
49 Хохлов Ігор Запорізька IM 2359 277
50 Бєглий Михайло Закарпатська   2354 82

Залишити коментар