Рейтинг-лист ФЗШУ

Рейтинг ФЗШУ станом на 01.12.2009 р. (активні шахісти, що брали участь у змаганнях 2004-2009 рр.)

№ п/п Прізвище, ім’я Область Звання/Розр ІК  12/2009 Зіграно партій Рік ост партії
1 Савінов Віктор м.Київ IM FIDE 2668 12 2007
2 Бубир Олександр Дніпропетровська GM ICCF 2667 148 2009
3 Лепіхов Олексій Запорізька GM ICCF/ ГМУ 2639 260 2008
4 Єщенко Вадим м.Київ SM ICCF/IM 2624 22 2009
5 Дудь’єв Володимир Миколаївська GM ICCF 2613 153 2009
6 Бубир Сергій Дніпропетровська SM ICCF 2590 94 2009
7 Война Олександр Донецька GM ICCF 2582 209 2006
8 Волчок Олександр Миколаївська GM ICCF 2577 249 2005
9 Гозман Олександр Запорізька GM ICCF 2570 117 2006
10 Саєнко Олег Рівненська SM ICCF, MC 2551 348 2009
11 Папенін Микола АР Крим IM FIDE 2545 78 2009
12 Русяновський Олег АР Крим МСУ 2512 171 2005
13 Ковальов Ігор Донецька КМСУ 2510 135 2009
14 Петров Іван Хмельницька МСУ 2500 108 2008
15 Панов Олег Львівська КМСУ 2498 222 2008
16 Ковальов Денис Одеська МСУ 2497 85 2005
17 Тереля Іван Закарпатська IM ICCF ,МСУ 2492 64 2008
18 Павленко Юрій АР Крим МСУ 2489 209 2006
19 Гороховський Борис Запорізька SM ICCF 2476 227 2009
20 Кузнєцов Сергій Дніпропетровська SM ICCF 2475 213 2009
21 Селянчин Микола Закарпатська IM ICCF 2475 157 2009
22 Єременко Андрій Харківська SM ICCF 2470 209 2009
23 Ходотов Юрій Кіровоградська МСУ 2466 128 2008
24 Соколов Віктор Дніпропетровська КМСУ 2464 99 2009
25 Бойчук Тарас. Івано-Франківська МСУ 2463 86 2009
26 Касапчук Олександр Івано-Франківська SM ICCF 2458 220 2006
27 Сухов Микола м.Київ КМСУ 2458 98 2009
28 Гудок Віктор Вінницька IM FIDE 2456 156 2009
29 Хохлов Ігор Запорізька IM ICCF 2453 261 2009
30 Гончаренко Георгій м.Київ SM ICCF 2451 314 2009
31

СуходольськийОлександр

Дніпропетровська SM ICCF МСУ 2446 203 2009
32 Шеретюк Андрій м.Київ КМСУ 2445 191 2009
33 Чайка Іван Дніпропетровська МСУ 2440 85 2009
34 Савчак Олег Волинська GM ICCF 2434 241 2008
35 Доценко Володимир Кіровоградська КМСУ 2433 42 2005
36 Ярошенко Юрій м.Київ МСУ 2429 139 2009
37 Дегтерьов Павло Дніпропетровська SM ICCF МСУ 2423 233 2009
38 Тимко Віктор Сумська МСУ 2414 100 2008
39 Овчаренко Валерій Кіровоградська МСУ 2413 168 2008
40 Каменець Анатолій Донецька SM ICCF 2409 142 2007
41 Бабійчук Володимир Хмельницька КМСУ 2406 252 2009
42 Воронін Олександр м.Київ КМСУ 2406 160 2009
43 Лискевич Валерій Луганська КМСУ 2405 134 2009
44 Герасимчук Володимир Івано-Франківська МСУ 2404 165 2009
45 Северинов Володимир Запорізька МСУ 2394 190 2009
46 Кондратьєв Євгеній Одеська КМСУ 2393 75 2009
47 Тютюнник Роман Львівська КМСУ 2393 337 2009
48 Андрющенко Микола м. Севастополь IМ ICСF,MCУ 2391 316 2009
49 Крайник Тарас Івано-Франківська КМСУ 2391 70 2006
50 Фельтін Леонід м.Київ КМСУ 2390 102 2009
51 Стронський Віктор Вінницька КМСУ 2390 57 2009
52 Анохін Юрій Луганська КМСУ 2386 137 2009
53 Сіробаба Федір Харківська МС ФШУ 2384 213 2009
54 Чалик Василь Львівська КМСУ 2382 162 2008
55 Єгоров Віктор Донецька КМСУ 2381 95 2009
56 ОнопрійчукВолодимир Житомирська МСУ 2381 158 2008
57 ПрокопенкоОлександр Кіровоградська МСУ 2381 111 205
58 Сердюк Віталій Донецька КМСУ 2373 78 2008
59 Шульга Юрій м. Севастополь МСУ 2370 180 2009
60 Тимошенко Анатолій м.Київ ІМ ICCF 2369 146 2005
61 Дем’як Микола Тернопільська МСУ 2362 125 2007
62 Яремко Іван Львівська КМСУ 2359 84 2005
63 Ковальский Вадим Львівська КМСУ 2356 157 2009
64 Шкабатур Олексій Дніпропетровська КМСУ 2355 58 2009
65 Шкунда Юліан Івано-Франківська КМСУ 2355 40 2008
66 Леонтьєв Генадій Донецька КМСУ 2354 60 2009
67 Четвертаков Валерій Дніпропетровська КМСУ 2354 58 2009
68 Фаріонов Анатолій Миколаївська КМСУ 2353 203 2009
69 Гончаренко Віктор Луганська МСУ 2350 112 2005
70 Захаров Олег Рівненська КМСУ 2347 170 2009
71 Бозявкин Анатолій Донецька КМСУ 2342 70 2009
72 Романьков Гарій АР Крим КМСУ 2340 106 2009
73 Жирнов Олександр Київська КМСУ 2336 110 2008
74 Ярмолюк Юрій Львівська МСУ 2336 236 2009
75 Пелех Іван Київська КМСУ 2335 111 2009
76 Сергеєв Сергій Дніпропетровська КМСУ 2332 46 2006
77 Яворовський Валерій Полтавська КМСУ 2331 81 2005
78 Кікоть Володимир Дніпропетровська КМСУ 2329 89 2009
79 Дупленко Володимир Дніпропетровська КМСУ 2328 72 2009
80 Глушко Сергій Харківська КМСУ 2321 92 2009
81 Заєць Григорій Харківська КМСУ 2315 84 2008
82 Шачинов Микола Донецька КМСУ 2314 83 2009
83 Корж Леонтій Дніпропетровська МСУ 2313 212 2009
84 Беглий Михайло Закарпатська КМСУ 2311 60 2009
85 Спірін Анатолій Вінницька КМСУ 2309 169 2009
86 Баранюк Андрій   КМСУ 2308 80 2009
87 Дірявко Юрій Дніпропетровська КМСУ 2306 48 2008
88 Бортник Олег Вінницька КМСУ 2302 32 2006
89 Башинський Казімір Харківська КМСУ 2296 195 2006
90 Гуда Ярослав Львівська КМСУ 2296 34 2005
91 Давидюк Микола Чернівецька КМСУ 2293 25 2005
92 Ваньчак Ігор Івано-Франківська МСУ 2289 191 2008
93 Байковский Юрій Харківська КМСУ 2286 95 2009
94 Болобан Олексій м.Київ КМСУ 2286 61 2009
95 Петренко Юрій м.Київ КМСУ 2286 133 2009
96 Швидун Іван Харківська КМСУ 2286 198 2009
97 Чериков Володимир Донецька КМС  ФШУ 2285 72 2008
98 Муковоз  Анатолій Київська КМСУ 2283 66 2008
99 Генчев Максим Запорізька КМСУ 2281 86 2009
100 Костецький Едуард м.Київ МСУ 2281 187 2005

Завантажити повний рейтинг-лист

Залишити коментар