Рейтинг-лист ICCF (01/09/2009-30/11/2009)

50 найсильніших шахістів-заочників України
згідно рейтингу ICCF
станом на період  з 01.09.2009 р. по 31.11.2009р.
(шахісти, що мають фіксований рейтинг та брали участь у змаганнях 2004-2009 роках)
Завантажити повний рейтинг-лист
Прізвище, ім’я Область Звання Рейтинг Кількість
партій
1 Лепіхов Олексій Запорізька GM 2660 189
2 Бубир Сергій Дніпропетровська SIM  2607 101
3 Гозман Олександр    Запорізька GM 2604 109
4 Бубир Олександр Дніпропетровська GM 2594 153
5 Дудьєв Володимир Миколаївська GM 2580 94
6 Волчок Олександр Миколаївська GM 2560 249
7 Саєнко Олег Рівненська   SIM  2547 267
8 Война Олександр Донецька GM 2545 185
9 Петров Іван Хмельницька   2538 76
10 Бойчук Тарас Івано-Франківська   2528 70
11 Селянчин Микола Закарпатська IM  2509 159
12 Ходотов Юрій Кіровоградська   2505 127
13 Папенін Микола АР Крим   2502 103
14 Тереля Іван Закарпатська IM 2500 51
15 Русяновський Олег АР Крим   2497 110
16 Гончаренко Георгій м.Київ    SIM 2491 322
17 Гудок Віктор Вінницька   2490 134
18 Суходольський Олександр Дніпропетровська SIM 2490 162
19 Гороховський Борис Запорізька SIM 2483 245
20 Касапчук Олександр Івано-Франківська SIM 2478 185
21 Кузнєцов Сергій Дніпропетровська SIM 2478 204
22 Дегтерьов Павло Дніпропетровська SIM 2475 160
23 Павленко Юрій АР Крим   2474 194
24 Чайка Іван Дніпропетровська   2473 78
25 Савчур Федір Закарпатська SIM 2473 96
26 Андрющенко Микола м.Севастополь IM 2471 206
27 Соколов Віктор Дніпропетровська   2468 84
28 Ярошенко Юрій м.Київ   24767 133
29 Ковальов Денис Одеська   2456 75
30 Єременко Андрій Харківська SIM 2456 185
31 Ліскевич Валерій Луганська   2446 99
32 Овчаренко Валерій Кіровоградська   2439 154
33 Шеретюк Андрій м.Київ   2436 165
34 Тімко Віктор Сумська   2434 79
35 Сухов Микола м.Київ   2430 88
36 Фельтін Леонід Київська   2426 63
37 Онопрійчук Володимир Житомирська   2424 113
38 Герасимчук Володимир Івано-Франківська   2420 165
39 Бозявкін Анатолій Донецька   2417 61
40 Сіробаба Федір Харківська   2412 190
41 Гусельников Станіслав Хмельницька   2411 52
42 Северінов Володимир Запорізька   2408 151
43 Кондратьєв Євген Одеська   2406 75
44 Шкабатур Олексій Дніпропетровська   2405 58
45 Каменець Анатолій Донецька SIM 2381 126
46 Хохлов Ігор Запорізька IM 2374 267
47 Шульга Юрій м.Севастополь   2367 170
48 Леонтьєв Генадій Донецька   2364 64
49 Тютюнник Роман Львівська   2360 117
50 Кікоть Володимир Дніпропетровська   2352

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити коментар